Tanúsítási Jegyzék
Szakmapolitikai elvárásoknak való megfelelés értékelése
Megrendelő és fejlesztő szervezet | Szoftvertermék (neve és verziója) | Tanúsítvány száma | Státusz | Kiállítás | Lejárat |
Belügyminisztérium | Mesterséges intelligencia alkalmazás (MIA) | SZP-2022-001 | Érvényes | 2022 október 26. | 2025 október 26. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Belügyminisztérium | NOVA LIMES | SZP-2022-002 | Érvényes | 2022 október 26. | 2025 október 26. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Belügyminisztérium | NOVA iratjegyzék | SZP-2022-003 | Érvényes | 2022 november 25. | 2025 november 25. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Oktatási Hivatal | Oktatási Mérföldkő | SZP-2023-001 | Érvényes | 2023 június 20. | 2026 június 20. |
Oktatási Hivatal |
Fejlesztési dokumentáció műszaki értékelése
Megrendelő és fejlesztő szervezet | Szoftvertermék (neve és verziója) | Tanúsítvány száma | Státusz | Kiállítás | Lejárat |
Belügyminisztérium | Mesterséges intelligencia alkalmazás (MIA) | DE-2022-001 | Érvényes | 2022 október 26. | 2025 október 26. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Belügyminisztérium | NOVA LIMES | DE-2022-002 | Érvényes | 2022 október 26. | 2025 október 26. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Belügyminisztérium | NOVA iratjegyzék | DE-2022-003 | Érvényes | 2022 november 25. | 2025 november 25. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Oktatási Hivatal | Oktatási Mérföldkő | DV-2023-001 | Érvényes | 2023 június 20. | 2026 június 20. |
Oktatási Hivatal |
Magas szintű teszt lefedettség értékelése
Megrendelő és fejlesztő szervezet | Szoftvertermék (neve és verziója) | Tanúsítvány száma | Státusz | Kiállítás | Lejárat |
Belügyminisztérium | NOVA LIMES | MT-2022-001 | Érvényes | 2022 október 26. | 2025 október 26. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Belügyminisztérium | NOVA iratjegyzék | MT-2022-002 | Érvényes | 2022 november 25. | 2025 november 25. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Oktatási Hivatal | Oktatási Mérföldkő | MT-2023-001 | Érvényes | 2023 június 20. | 2026 június 20. |
Oktatási Hivatal |
Kódminőség és alacsony szintű teszt lefedettség vizsgálat értékelés
Megrendelő és fejlesztő szervezet | Szoftvertermék (neve és verziója) | Tanúsítvány száma | Státusz | Kiállítás | Lejárat |
Belügyminisztérium | Mesterséges intelligencia alkalmazás (MIA) | KM-2022-001 | Érvényes | 2022 október 26. | 2022 október 26. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Belügyminisztérium | NOVA LIMES | KM-2022-002 | Érvényes | 2022 október 26. | 2022 október 26. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Belügyminisztérium | NOVA iratjegyzék | KM-2022-003 | Érvényes | 2022 november 25. | 2025 november 25. |
IdomSoft Zrt. |
Teljesítmény teszt értékelése
Megrendelő és fejlesztő szervezet | Szoftvertermék (neve és verziója) | Tanúsítvány száma | Státusz | Kiállítás | Lejárat |
Belügyminisztérium | Mesterséges intelligencia alkalmazás (MIA) | TT-2022-001 | Érvényes | 2022 október 26. | 2022 október 26. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Belügyminisztérium | NOVA LIMES | TT-2022-002 | Érvényes | 2022 október 26. | 2022 október 26. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Belügyminisztérium | NOVA iratjegyzék | TT-2022-003 | Érvényes | 2022 november 25. | 2025 november 25. |
IdomSoft Zrt. | |||||
Oktatási Hivatal | Oktatási Mérföldkő | TT-2023-001 | Érvényes | 2023 június 20. | 2026 június 20. |
Oktatási Hivatal |