Fejlesztési dokumentáció műszaki értékelése - Követelmény leírás
Termékkövetelmények
Követelmény azonosítója | Követelmény leírása |
---|---|
Általános tartalmi követelmények | |
DV-T-01 | A dokumentum rendelkezzen tartalomjegyzékkel. |
DV-T-02 | A dokumentum minden oldala rendelkezzen lapszámmal. |
DV-T-03 | Egyértelműen azonosítható legyen a dokumentum készítésének dátuma és az utolsó módosítás dátuma, valamint a dokumentum tartalmazzon verziókezelésre vonatkozó információt. |
DV-T-04 | A dokumentum tartalmazzon a készítő oldali termék minőségbiztosításra vonatkozó információt. |
DV-T-05 | A dokumentum legyen jól strukturált, fejezetekre bontott. A fejezetek azonosíthatók (pl. hierarchikus számozás) legyenek |
DV-T-06 | A dokumentumon belül a könnyebb megértést ábrák segítsék. Ha a dokumentumban szereplő ábrák száma a 10-et meghaladja, akkor a dokumentum rendelkezzen külön ábrajegyzékkel. |
Általános dokumentációs követelmények | |
DV-T-07 | A tervezési dokumentációkban megjelenő megrendelői igények a fejlesztési-, tesztelési- és egyéb (például oktatási és üzemeltetési) dokumentációkban is legyenek nyomon követhetőek, és teljesek (azaz minden megrendelői igény, valamint annak megvalósítása legyen nyomon követhető minden dokumentum típusú eredménytermékben). |
DV-T-08 | A tervezési dokumentációkban megjelenő műszaki igények a megrendelői igényekből kerüljenek levezetésre (azaz minden műszaki igény tartalmazzon egyértelmű hivatkozást az által megvalósuló megrendelői igényre). |
DV-T-09 | A fejlesztés teljes dokumentációja elégítse ki a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet alapján a szoftvertermék biztonsági osztályba sorolásához kötelezően előírt dokumentációs követelményeket. |
Tervezési dokumentáció tartalmi követelmények | |
DV-T-10 | Kerüljön bemutatásra a fejlesztés célja. |
DV-T-11 | A fejlesztendő rendszerrel kapcsolatos összes törvény, rendelet, és belső igazgatási szabályozás, bemutatása, különös tekintettel az adatkezelést megalapozó jogszabályokra. |
DV-T-12 | A rendszer folyamatmodellje, a folyamatlépésekhez illeszkedően a rendszer funkcióinak, funkciók hatókörének bemutatása. |
DV-T-13 | A rendszer szereplői, feladat- és hatáskörök, a rendszer külső kapcsolatainak részletes leírása. |
DV-T-14 | Kapcsolódás más rendszerekhez/modulokhoz. Más rendszerek továbbfejlesztésével, átalakításával kapcsolatos igények. |
DV-T-15 | Az igazgatási struktúra ábrázolása, az üzenetküldések és fogadások helye az igazgatási folyamatokban, az üzenetek (tranzakciók) adattartalma, fontosabb ellenőrzési szabályai. |
DV-T-16 | A rendszerben kezelendő fogalmak és azok értelmezése. A fogalmakat reprezentáló adatok nyilvántartásbeli kezelésének jellemzése. |
DV-T-17 | Az alkalmazandó adatelem és eseménykezelési-szabványok, különös tekintettel az adatelemekhez tartozó validációkra, mezőhosszakra, értékkészletekre. |
DV-T-18 | Nem funkcionális igények (például: méretezéshez szükséges adatok bemutatása, teljesítmény elvárások). |
DV-T-19 | Ibtv. szerinti biztonsági osztályok (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás) meghatározása. |
DV-T-20 | IT biztonsági szempontok meghatározása az Ibtv. alapján. |
DV-T-21 | A rendszer logikai és fizikai architektúrájának leírása. |
DV-T-22 | A rendszer megvalósításához szükséges géptermi infrastruktúra leírása. |
DV-T-23 | Rendszerüzemeltetés monitorozásához szükséges feltételek meghatározása. |
DV-T-24 | A rendszer működéséhez szükséges adatkapcsolatok (adattartalom, adatirány), és adatbázis struktúra bemutatása. |
DV-T-25 | A rendszer működéséhez szükséges interfészek felsorolása. |
DV-T-26 | A rendszer működéséhez szükséges interfészek fizikai funkcióinak, az interfészek működéséhez szükséges jogosultságoknak, és az interfészekhez kapcsolódó logolással kapcsolatos funkciók részletes bemutatása. |
DV-T-27 | A rendszer üzembe helyezéséhez szükséges migrációs folyamatok részletezése, bemeneti és
kimeneti állományok ismertetése. A forrásrendszer(ek) technológiai környezete; A célrendszer(ek) technológiai környezete; Elvárások a rendszerekkel kapcsolatban, adatminőségi és mennyiségi mérőszámok; Megvalósítási stratégia – kézi és automatizált megvalósítási folyamatok, folyamat-részek, ellenőrzési pontok; Technológiai feltételek, elvárások, hálózati környezet specifikációja; Igazgatási folyamatok bemutatása; A migráció hatásköre, forrás oldali adatstruktúra; Adatkörök; Az időbeliség, adatverziók kezelése; Az adatkinyerés alkalmazásai és forrásállományai; Szoftver komponensek; A célrendszer adatszerkezete – a migráció szempontjából releváns adatbázis egyedek és kapcsolatok definíciója; A célrendszer adatfeldolgozó, konverziós folyamatai; A migráció időpontja, a forrás és a célrendszer állapotának definiálása; A forrásrendszer adatformátumának, adatainak előkészítése a célrendszerbe való migráláshoz; Adatbetöltő eszközök; Köztes adatformátumok leírása; Az adatkörök megfeleltetése a forrás és a célrendszer viszonylatában; A forrásrendszer adatvezérelt folyamatai; Az adatvezérelt folyamatok átültetése a célrendszerbe; Az adatfeldolgozó mechanizmusok átvétele a célrendszerbe; A migrációs tevékenységek és az adatáramlás folyamatmodellje; Konszolidációs, konverziós tevékenységek felsorolása; Migrációs táblák, adatszerkezetek ismertetése; Áttöltő alkalmazáskomponensek aktiválása; Célrendszer emulációs környezet specifikációja, ellenőrzési funkciók; Éles rendszerbe töltés folyamata. |
DV-T-28 | A rendszerben megvalósuló logikai szintű folyamatok bemutatása. |
DV-T-29 | Képernyőtervek ismertetése (beviteli mezők, ellenőrzési pontok, paraméterek, gombok elnevezése, funkciója, értéklisták, képernyő elrendezések). |
DV-T-30 | Szoftver környezet függőségek: a rendszer, szolgáltatás szoftver környezet függőségei. |
DV-T-31 | A tervezett modulok és eljárások ismertetése (név és funkció, az adott programozási
környezet modulok, funkciók felsorolása, magyarázata). Logikai rendszermodulok: a rendszer fő részei, moduljai és azok függőségeinek bemutatása. Fizikai rendszermodulok: a rendszer fő részei, moduljai és azok függőségeinek bemutatása. Adattárolás: magas szintű logikai adatmodell-, adatbázisok logikai bemutatása. Adatfolyam: adatforrások, feldolgozási lépések, adatfolyamok bemutatása. |
DV-T-32 | A 41/2015. BM rendeletnek megfelelően a felelősségek és a vészhelyzeti eljárások azonosítása, illetve az ezekben való megállapodás; |
DV-T-33 | A 41/2015. BM rendeletnek megfelelően a vészhelyzeti eljárások megvalósítása, hogy ezzel tegyük lehetővé a kívánt időn belüli helyreállítást. Különleges figyelmet igényel a külső ügymeneti kapcsolatok és az érvényben lévő szerződések felmérése; |
DV-T-34 | A 41/2015. BM rendeletnek megfelelően a megállapodások szerinti eljárások és folyamatok dokumentálása; |
DV-T-35 | A 41/2015. BM rendeletnek megfelelően a személyzet kiképzése olyan meghatározott vészhelyzeti eljárásokra és folyamatokra, a katasztrófa helyzetek kezelésére. |
Tesztelési dokumentáció tartalmi követelmények | |
DV-T-36 | A tervezett tesztelések részletes leírásai, melyek tartalmazzák: a tesztelés célját (például: terheléses, funkcionális, biztonsági, végfelhasználói); a vizsgált rendszer szoftverkomponenseit; a tesztek végrehajtásának leírását; a tesztelés időbeli és felelősségi kérdéseit; a konkrét teszteseteket és azok azonosítóit; a teszt tartalmát, lépéseit; a felhasznált input adatokat, és elvárt eredményeket. |
DV-T-37 | Az elvégzett tesztelések részletes leírásai, melyek tartalmazzák: az elvégzett teszteset azonosítóját; a teszt elvégzésének idejét; a felhasznált input adatokat; a teszt során kapott eredményeket; a teszt minősítését; a tesztlefutások számát (külön a sikeresek és sikertelenek száma); a tesztelést végző személy nevét; az esetlegesen fellépő hibák leírását; a tesztelést ellenőrző személy nevét. |
Telepítési és üzembe helyezési dokumentáció tartalmi követelmények | |
DV-T-38 | Üzembe helyezéshez szükséges elfogadási kritériumok, az elfogadás folyamata. |
DV-T-39 | A technikai környezet ismertetése. |
DV-T-40 | A kapacitástervezési leírása. |
DV-T-41 | Az alkalmazott portok, szolgáltatások, és protokollok részletes ismertetése. |
DV-T-42 | A kommunikációs környezet ismertetése. |
DV-T-43 | A telepítési és üzemeltetési szerepkörök és hozzájuk tartozó feladatok ismertetése. |
DV-T-44 | A jogosultsági rendszer részletes ismertetése. |
DV-T-45 | A feldolgozások részletes ismertetése üzemeltetési szempontból. |
DV-T-46 | A mentési, archiválási, monitorozási feladatok ismertetése. |
DV-T-47 | Az időszaki üzemeltetési teendők ismertetése. |
DV-T-48 | A hibaüzenetek, hibaelhárítással kapcsolatos feladatok ismertetése. |
DV-T-49 | A telepítéshez szükséges kompetencia tényezők. |
DV-T-50 | A telepítési komponensek meghatározása. |
DV-T-51 | A kliens oldali telepítés összetevői, telepítés lépései, egyéb beállítások, követelmények, a helyes működés ellenőrzési feltételei. |
DV-T-52 | A szerver oldali telepítés összetevői, telepítés lépései, egyéb beállítások, követelmények, indítási és leállítási paraméterek meghatározása, helyes működés ellenőrzési feltételei, log-ok és monitorozási pontok meghatározása, a tipikus hibák és megoldásaik felsorolása. |
DV-T-53 | A rendszerleállásból történő visszaállás folyamata (kiemelten az adatbázis visszaállítás módját). |
Oktatási/felhasználói dokumentáció tartalmi követelmények | |
DV-T-54 | A ciklikusan elvégzendő üzemeltetési jellegű tesztelések tartalma és lefolytatásának módja. |
DV-T-55 | A funkciók felhasználói leírása képekkel illusztrálva. |
DV-T-56 | A kezelési felületek, menürendszer ismertetése. |
DV-T-57 | Funkcióleírások, a funkciójegyzék. |
DV-T-58 | Ellenőrzési és hibakezelési eljárások, hibajegyzék. |
DV-T-59 | A logikai kontrollok ismertetése. |
DV-T-60 | A rendszer tipikus igazgatási eseteinek, eljárásainak felsorolása, jellemzése (elkülönítése). |
DV-T-61 | Az egyes eljárások lebonyolításának lépései. |
DV-T-62 | A felhasználói szerepkörök és munkakörök kapcsolatának, a feladat- és hatásköröknek a leírása. |
DV-T-63 | Speciális problémák megoldásának leírása, a rendszer sajátságainak bemutatása. |
DV-T-64 | Minden a működést befolyásoló hardver, alapszoftver, alkalmazói szoftver komponens vonatkozásában a meghibásodás esetén követendő eljárás részletes leírása. |
DV-T-65 | A kieső elemek egymásra gyakorolt hatásának leírása. |
DV-T-66 | A kritikus üzemeltetési személyi felelősségek meghatározása. |
Értékelési Követelmények
Szempont azonosítója | Értékelés leírása |
---|---|
DV-V-01 | A tartalmi elem a dokumentum célközönsége számára érthető módon, a célközönség által használt fogalmak használatával készült el. |
DV-V-02 | A tartalmi elem a dokumentum célközönsége számára a tartalmi elemben foglaltak megértéshez szükséges összes információt, valamint annak függőségeit és kapcsolatait más tartalmi elemekkel tartalmazza. |
DV-V-03 | A tartalmi elemben rögzítettek a dokumentum megrendelő oldali elfogadásáért felelős szakértői számára elegendő és megfelelő információt tartalmaznak az abban rögzítettek szakmai (üzleti) elfogadhatóságának elbírálásához. |